| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Top Drive, TDS-11SA
JJC TEC
0000-6968-98
| № | OEM-номер | Описание |
|---|---|---|
| 800 | 16313 | Подшипник, ролик, кулачка, 2,5диа |
| 801 | 80713 | Железа, уплотнительное кольцо |
| 802 | 120254 | Подшипник, ролик, сферический |
| 803 | 120237 | Подшипник, ролик |
| 804 | 82737 | Привод, Hyd |
| 805 | 87191 | Привод, сбоя, зажим |
| 806 | 116920-237 | Кольцо, удерживая |
| 807 | 116920-215 | КОЛЬЦО,СТОПОРНОЕ,ВНЕШНЕЕ |
| 808 | P364000028 | Печать, V-тип кольцо |
| 809 | P364000027 | Подшипник, шаровой угловой контакт |
| 810 | P364000026 | Радиальный шариковый подшипник |
| 811 | M364000484 | Роллер, Grooved |
| 812 | M364000482 | Хаб, верхний привод, ST120 |
| 813 | M364000480 | Хаб, нижний привод |
| 814 | 9910051 | Seal Kit, F/#10-00100 |
| 815 | 9910002 | Ремонтный комплект, регулятор |
| 816 | 121131 | Вал, основной, с воротником приземления |
| 817 | 117603-1 | Насосная смадка, смазка коробки передач |
| 818 | 30122104 | Теплообменник |
| 819 | 30123290 | Сборка, промывка, 3 'отверстие, 7500 фунтов на кв. |
| 820 | 30158574 | Снаряжение, бык, спиральный |
| 821 | 117939 | Передача, спиральная, шестерня |
| 822 | 30183959-200-25-4-B | Кабельная сервисная петля 18 -консчета |
| 823 | 122517-200-25-3-B | Кабель, сборка, 42 Cond. |
| 824 | 136861463 | EEX EEX EEX EEX EEX |
| 825 | 136861443 | PHM3i SW, Press UL/CSA |
| 826 | 136861453 | Переключатель давления, переключатель |
| 827 | 136851433 | Соленоидный клапан, D03, UL |
| 828 | 136851423 | Соленоидный клапан, 3-поф 24 VDC |
| 829 | P250000-9699-08 | АКСЕССУАР ПИЛОТНОГО УСТРОЙСТВА;ЛИНЗА, ЖЕЛТАЯ, EEX |
| 830 | P250000-9900-28 | Переключение, нажатие кнопки освещено; промывка; ма |
| 831 | ПР21ВП-307 | МЕТР, АНАЛОГОВЫЙ |
| 832 | GHT102A-000624 | ИЗМЕРИТЕЛЬ, АНАЛОГОВЫЙ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 0–80 тыс. фут-фунтов |
| 833 | 0001-0870-32 | Датчик, энкодер; энкодер-инрекремал-5VDC |
| 834 | 0000-9652-63 | SW-SEL, 3POS, ЦЕНТР С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ |
| 835 | 30178673-2 | HTR-165MM, СТРИП, 140Вт, 110-230В |
| 836 | 0000-9605-33 | МОСТ, ВЫПРЯМИТЕЛЬ |
| 837 | 0613-1233-04 | РУЧКА-S/S, ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ LMT, УРОВЕНЬ С УРОВНЕМ: 04 |
| 838 | 0000-9619-15 | Выхлоп вентилятора, 12 ' |
| 839 | 116199-15 | Предохранитель, 1000 В, 630а |
| 840 | 116199-14 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 250В, 30А |
| 841 | 116199-88 | Питание для снабжения |
| 842 | 0000-9653-26 | CONTR-35A, 1000 В постоянного тока, 3-ПОЛЮСНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ |
| 843 | 53000-1-с | Заглушка, экст-труба 1/16-27 NPT |
| 844 | 53000-2-S. | Подключение, ext pipe-ctsk hex |
| 845 | 53000-4-S. | Подключение, ext pipe-ctsk hex |
| 846 | 53000-6-S. | Подключение, ext pipe-ctsk hex |
| 847 | 110061-326 | Печать, поршень |
| 848 | 76442 | Гид, рука |
| 849 | 87196-2-S. | Подключение, уплотнительное кольцо |
| 850 | 87196-4-S. | Подключение, уплотнительное кольцо |
| 851 | 87196-6-S. | Подключение, уплотнительное кольцо |
| 852 | 87196-8-S. | Подключение, уплотнительное кольцо .750-16 THD |
| 853 | 87196-10-с | Plug, уплотнительное кольцо srt thd rec hex |
| 854 | 107028-1anb | Клапан, дифференциальная разгрузка |
| 855 | 110191-501 | Мочевой пузырь, водохранилище 4 галлона |
| 856 | 117063 | S-Pipe, правая рука, снаружи |
| 857 | 30151961 | Втулка фланца, выстрел, ph-100 |
| 858 | 76443 | Сжатие пружины 1.95 |
| 859 | 94518-13HN | PLS-1 клапан, C'Balance |
| 860 | МС3106Ф18-1С | Спарившийся разъем |
| 861 | 99353-1an | TDS9S Reducing Calve Cart, Red/Rel |
| 862 | 107031-1an | Сбалансированный клапан рельефного вентиляционного клапана |
| 863 | 94520-1nn | Картридж, клапан, снятие давления TDS9s |
| 864 | 109858-1an | TDS9S Calve Cart, Red/Rel |
| 865 | 51300-381-B | Упплужденное кольцо |
| 866 | 30117775 | Кольцо, фиксатор, внешний |
| 867 | 112754-130 | Подшипник, спечен, бронзовый, фланцевый |
| 868 | 127908-J2 | Соленоидный клапан, 3-поф 24 VDC |
| 869 | 356626 | Кабель, Shpbd T/Spr IEC92-3 |
| 870 | 94522-21N | Картридж, клапан, phm3i |
| 871 | 30158766-1 | ПОВОРОТНЫЙ ШТИФТ, PH-75, 3,38 НОМ. |
| 872 | 30170045 | PIN, фиксатор, складная ссылка |
| 873 | 30157293 | ШТИФТ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ЗАЖИМНЫЙ ЦИЛИНДР |
| 874 | 56531-2-S. | Подключение, уплотнительное кольцо |
| 875 | 91250-1 | Масляное уплотнение (Viton), Std.bore, TDS |
| 876 | 110110 | Прокладка, проток, воздуходувка |
| 877 | 110111 | ПРОКЛАДКА, ПЛАСТИНА МОТОРА |
| 878 | 55324-c | Орех, гекс-джам (UNP-2B) |
| 879 | 51132-c | Шайба, воротник блокировки-хи |
| 880 | 80569 | Орех, гекс, джем |
| 881 | 112754-116 | ПОДШИПНИК ИЗ Спеченной БРОНЗЫ, ФЛАНЦЕВЫЙ |
| 882 | 110011 | Прокладка, крышка доступа |
| 883 | 110014 | Прокладка, воздуходувка, 7,6x12,5 |
| 884 | 110015 | ПРОКЛАДКА, ВОЗДУХОДУВКА, 7.6X8.5 |
| 885 | 110016 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДУВКИ, 7.6X11.6 |
| 886 | 110017 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДУВКИ, 7,5X7,6 |
| 887 | 110112 | Прокладка, воздуходувка |
| 888 | 16401-2 | Пирамида, Тонг, умри |
| 889 | 11085 | Кольцо, головка цилиндра |
| 890 | 72219 | Поршневой печать |
| 891 | 72220 | Печать, стержень |
| 892 | 72221 | Стеклоочиститель |
| 893 | 110042 | Оболочка, привод (PH50) |
| 894 | 30124576 | Печать, аккоммулятор, 2 ' |
| 895 | 30124575 | Печать, аккумулятор, 6 ' |
| 896 | 109506 | ПИН-код, залог, 4.25DIAX10.15, MS00009 |
| 897 | 109507 | Втулка втулка 4,25 ID x 5,25 BRZ |
| 898 | 30155438 | CAM, последователь 6 ' |
| 899 | 30158767-04 | Подшипник, кулачка, последователь |
| 900 | 118375 | Кольцо, Глайд, 10.0dia-Rod |
Содержание пуста!