| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Верхний драйв
JJCTEC
77039
| Нет. | OEM Ref № | Описание |
| 126 | M364000499 | Мотор, гидравлический; генерал; 38,0 Cu.in./Rev |
| 127 | 110704 | Привод, сборовая, контрбаланс |
| 128 | 112802-10 | Пилот-покрытие, проверка, клапан |
| 129 | 117068-1ren | Клапан, 3-й, пилотируемый, TDS10 |
| 130 | 117851-1KHN | Картридж, логика, ph100 |
| 131 | 30158739-3 | Valve.pilot |
| 132 | 30173216 | Фильтр, гидравлический |
| 133 | 30173216-1 | Комплект, фильтр, гидравлический масло (фильтр) |
| 134 | 30183734 | Гейдж, гидравлический крутящий момент, ST120 |
| 135 | 37619 | Сборка сиденья (тип диска) 5 '7,5K |
| 136 | 56165-4-4-S | Connector, NPT/JIC |
| 137 | 56518-12-12-с | Локоть , 90 ° Поворота int 37 °/37 ° |
| 138 | 56519-10-12S | Локоть, уплотнительный босс/37Deg |
| 139 | 56522-12-12-с | Локоть, 90 переборка 37/37 |
| 140 | 56522-6-6-S | Локоть, 90 переборка 37/37 |
| 141 | 56522-8-8-S. | Локоть, 90 ', переборка |
| 142 | 56525-06-06-S. | Tee -Swivel, 9/16 ' - 18 JIC |
| 143 | 56525-12-12-S. | Tee, Aeroquip 203102-12-12S |
| 144 | 56529-16-16-S. | Разъем, уплотнительный кольцо босс/37 |
| 145 | 56538-16-16-s | VBJ Union Bulkhead 37 '1 5/8 ' - |
| 146 | 56538-4-4-S | Союз, Bulkhead 37Deg |
| 147 | 56538-6-6-S | Союз, переборка |
| 148 | 56538-8-8-S. | Союз, Bulkhead 37Deg |
| 149 | 107028-1anb | Клапан, дифференциальная разгрузка |
| 150 | 76949 | Клапан грязевой затвор ботинок 2 'mv75 di +nn |
Содержание пуста!